Class ITerminated in FDA datasetMay 1, 2024

Grande Ultra 9100 Functional Whey Protein Isolate. SKU 32131. 90% Protein. Grade A. Pasteurized. Net Wt 20 kg.

Recalling firm: GRANDE CHEESE COMPANY

Why it was recalled

Possible Salmonella contamination.

Check your package

Compare the exact product and package details with the label you have.

ProductGrande Ultra 9100 Functional Whey Protein Isolate. SKU 32131. 90% Protein. Grade A. Pasteurized. Net Wt 20 kg. Ingredients: Whey Protein Isolate Contains Milk. Grande Custom Ingredients Group, 250 Camelot Drive, Fond du Lac, WI

FDA code information

Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.

Match the product, package size, and code together. A missing match does not guarantee safety.

Full FDA record and distribution details

Original product description

Grande Ultra 9100 Functional Whey Protein Isolate. SKU 32131. 90% Protein. Grade A. Pasteurized. Net Wt 20 kg. Ingredients: Whey Protein Isolate Contains Milk. Grande Custom Ingredients Group, 250 Camelot Drive, Fond du Lac, WI

Extracted codes and context

TypeCode / valueContext
batchANU825-1Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1
batchANU825-2Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2
batchANU825-3Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3
batchANU825-4Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4
batchANU956-1Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1
batchANU956-2Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2
batchANU956-3Batch Numbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3
batchANU956-4umbers: ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-
batchANW450-1ANU825-1, ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-
batchANW450-2ANU825-2, ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-
batchANW450-3ANU825-3, ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-
batchANW450-4ANU825-4, ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-
batchANW462-1ANU956-1, ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-
batchANW462-2ANU956-2, ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-
batchANW462-3ANU956-3, ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-
batchANW462-4ANU956-4, ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-
batchANX889-1ANW450-1, ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734
batchANX889-2ANW450-2, ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734
batchANX889-3ANW450-3, ANW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734
batchANX889-4NW450-4, ANW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-
batchANY419-1NW462-1, ANW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-
batchANY419-2NW462-2, ANW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-
batchANY419-3NW462-3, ANW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-
batchANY419-4NW462-4, ANX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-
batchANZ341-1NX889-1, ANX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-
batchANZ341-2NX889-2, ANX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157
batchANZ341-3NX889-3 , ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157
batchANZ734-1ANX889-4, ANY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206
batchANZ734-2NY419-1, ANY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-
batchANZ734-3NY419-2, ANY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-
batchANZ734-4NY419-3, ANY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-
batchAOA597-1NY419-4, ANZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-
batchAOA597-2NZ341-1, ANZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-
batchAOA597-3NZ341-2, ANZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-
batchAOI521-1NZ341-3, ANZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584
batchAOI521-2NZ734-1 , ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584
batchAOJ157-1ANZ734-2, ANZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584
batchAOJ157-2NZ734-3, ANZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-
batchAOJ157-3NZ734-4, AOA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-
batchAOJ206-1OA597-1, AOA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-
batchAOJ206-2OA597-2, AOA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOJ206-3OA597-3, AOI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOK807-1OI521-1, AOI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOK807-2OI521-2, AOJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOK807-3OJ157-1 , AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOL545-1AOJ157-2, AOJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOL584-1OJ157-3, AOJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOL584-2OJ206-1, AOJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAOL584-3OJ206-2, AOJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAON172-1OJ206-3, AOK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.
batchAON172-2OK807-1, AOK807-2, AOK807-3, AOL545-1 , AOL584-1, AOL584-2, AOL584-3, AON172-1, AON172-2, AON172-3.

Recall details

Recall number
F-1367-2024
Event ID
94540
FDA status
Terminated
Initiated
May 1, 2024
Reported
Jun 19, 2024
Classified
Jun 13, 2024
Terminated
Jun 26, 2025
Quantity
1,726,910 lbs total
Location
Fond Du Lac, WI, United States
Initiation type
Voluntary: Firm initiated
Notification
E-Mail

Where it was distributed

AR, CA, CO, GA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, PA, SD, TN, TX, UT, WI. Outside the US to Canada, Ecuador, and Japan.

FDA source record · F-1367-2024

Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗

Follow official FDA and manufacturer guidance.