Grande Ultra 9150 Whey Protein Isolate. Product Code: 32324. 90% Protein. Grade A. Pasteurized. Net Wt 20 kg.
Recalling firm: GRANDE CHEESE COMPANY
Possible Salmonella contamination.
Check your package
Compare the exact product and package details with the label you have.
FDA code information
Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1.
Match the product, package size, and code together. A missing match does not guarantee safety.
Full FDA record and distribution details
Original product description
Grande Ultra 9150 Whey Protein Isolate. Product Code: 32324. 90% Protein. Grade A. Pasteurized. Net Wt 20 kg. Ingredients: Whey Protein Isolate Contains Milk. Manufactured By: Grande Custom Ingredients Group, 1007 West Lake Street, Friendship, WI 53934.
Extracted codes and context
| Type | Code / value | Context |
|---|---|---|
| batch | ANU031-1 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1 |
| batch | ANU031-2 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2 |
| batch | ANU031-3 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3 |
| batch | AOB114-1 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1 |
| batch | AOB114-2 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2 |
| batch | AOB114-3 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1 |
| batch | AOC147-1 | Batch Numbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOC147-2 | umbers: ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOC147-3 | ANU031-1, ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOC495-1 | ANU031-2, ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOC495-2 | ANU031-3, AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOC495-3 | AOB114-1, AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOD984-1 | AOB114-2, AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOD984-2 | AOB114-3, AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOD984-3 | AOC147-1, AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOE010-1 | AOC147-2, AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
| batch | AOE010-2 | AOC147-3, AOC495-1, AOC495-2, AOC495-3, AOD984-1, AOD984-2, AOD984-3, AOE010-1, AOE010-2, AOE023-1. |
Recall details
- Recall number
- F-1369-2024
- Event ID
- 94540
- FDA status
- Terminated
- Initiated
- May 1, 2024
- Reported
- Jun 19, 2024
- Classified
- Jun 13, 2024
- Terminated
- Jun 26, 2025
- Quantity
- 1,726,910 lbs total
- Location
- Fond Du Lac, WI, United States
- Initiation type
- Voluntary: Firm initiated
- Notification
Where it was distributed
AR, CA, CO, GA, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MI, MN, MO, NC, NJ, NY, OH, PA, SD, TN, TX, UT, WI. Outside the US to Canada, Ecuador, and Japan.
Data updated September 16, 2026. View official FDA data ↗
Follow official FDA and manufacturer guidance.